Tauchen
Meine Tauchleidenschaft begann 1995 in Ägypten. Zum ersten Mal Schnorcheln im Roten Meer.
Diese Farben, die vielen Fische um einen herum, das Fieber der Unterwasserwelt hat mich gepackt.
Nur blöd beim Schnorcheln: War man unten angekommen, waren die Fische weg, kamen diese aus Neugierde wieder zurück, war die Luft alle.
Der Entschluss stand fest: Tauchen muss gelernt sein. 1996 begann meine Ausbildung zum Dive-Master. Danke noch einmal an meinen Tauchlehrer Michael Booms, der mir sehr viel beigebracht hat.
Heute, mit über 1.600 Tauchgängen in den Weltmeeren und Seen, den tollen Erfahrungen und Begegnungen mit den Lebewesen der Meere, freue ich mich immer noch wieder auf den nächsten Tauchgang, als wäre es mein Erster.
Logbuch
Nr. | Datum | Tauchplatz | Besonders sehenswert: | Tiefe | Zeit |
2025 |
|||||
2024 |
|||||
1699 | 13.11.2024 | Gota Abu Ramada | |||
1698 | 13.11.2024 | Abu Ramada Süd | |||
1697 | 12.11.2024 | Abu Ramada Süd | |||
1696 | 12.11.2024 | GiannisD | |||
1695 | 12.11.2024 | Carnatic | |||
1694 | 12.11.2024 | Thislegorm | |||
1693 | 11.11.2024 | Thislegorm | |||
1692 | 11.11.2024 | Thislegorm | |||
1691 | 11.11.2024 | Umm Gamar | |||
1690 | 11.11.2024 | Police Station | |||
1689 | 10.11.2024 | Bigr Brothers Numidia | |||
1688 | 10.11.2024 | Big Brothers | Fuchshai | ||
1687 | 10.11.2024 | Big Brothers | |||
1686 | 09.11.2014 | Little Brothers | |||
1685 | 09.11.2024 | Little Brothers | |||
1684 | 09.11.2024 | Little Brothers | Fuchshai | ||
1683 | 08.11.2024 | Panorma Reef Nord | |||
1682 | 08.11.2024 | Rash Disha | |||
1682 bis 1699 |
07.11.2024 |
Ägypten Omneia Safari Spirt Brothers und Wracks |
|||
2023 |
|||||
1681 | 15.11.2023 | Shaab Shona | Schildkröten | ||
1680 | 15.11.2023 | Elphinstone | Longimanus | ||
1679 | 14.11.2023 | Shaab Marsa Alam | Longimanus | ||
1678 | 14.11.2023 | Shaab Marsa Alam | |||
1677 | 14.11.2023 | Shaab Sharm | Longimanus | ||
1676 | 14.11.2023 | Shaab Sharm | |||
1675 | 13.11.2023 | Small Abu Galawa | Nachttauchgang | ||
1674 | 13.11.2023 | Shaab Claudia | Manta | ||
1673 | 13.11.2023 | Dolphin House | Delphine | ||
1672 | 13.11.2023 | Maksour | |||
1671 | 12.11.2023 | St. Johns Caves | Höhlen-TG | ||
1670 | 12.11.2023 | Dangerous Reef | |||
1669 | 12.11.2023 | Big Gota | |||
1668 | 11.11.2023 | Umm Arouk | Nachttauchgang | ||
1667 | 11.11.2023 | Umm Arouk | |||
1666 | 11.11.2023 | Habili Ali | |||
1665 | 11.11.2023 | Small Gota | |||
1664 | 10.11.2023 | Elphinstone | Longimanus | ||
1663 | 10.11.2023 | Abu Dabab IV | Check-Dive mit neuem 7mm Anzug | ||
1663 |
09.11.2023 bis 16.11.2023 |
Safari Omneia Soul Elphinstone St.Johns |
|||
1662 | 11.06.2023 | Golfplatz Teck | Save the Balls | ||
1661 | 11.04.2023 | Golfplatz Teck | Save the Balls | ||
1660 | 23.03.2023 | British Loyality Wrack | |||
1659 | 23.03.2023 | Gan Beyau | |||
1658 | 22.03.2023 | Varavena Shark Point | Tigerhaie | ||
1657 | 22.03.2023 | Maa Kandu Manta Point | Manta | ||
1656 | 22.03.2023 | Shangreu Corner | |||
1655 | 21.03.2023 | Tiger Zoo | |||
1654 | 21.03.2023 | Tiger Zoo | |||
1653 | 21.03.2023 | Farikeoe | |||
1652 | 20.03.2023 | Gemanafushi Kandu | |||
1651 | 20.03.2023 | Maareha | |||
1650 | 20.03.2023 | Gemanafushi Beyru | |||
1649 | 19.03.2023 | Nilanohoo Kandu | |||
1648 | 19.03.2023 | Nilanohoo Kandu | |||
1647 | 19.03.2023 | Kooddoo Kandu | |||
1646 | 18.03.2023 | Vilingili Kandu | |||
1645 | 18.03.2023 | Vilingili Kandu | |||
1644 | 18.03.2023 | Vilingili Kandu | |||
1643 | 17.03.2023 | Hithadhoo Beyru | |||
1642 | 17.03.2023 | Munyafushi Kandu | |||
1641 | 16.03.2023 | Munyafushi Beru | |||
1640 | 16.03.2023 | Guraidhoo Beyru | |||
1639 | 16.03.2023 | Dhiyamigili Corner | |||
1638 | 15.03.2023 | Dhianhoi Kandu | |||
1637 | 15.03.2023 | Kurali Manta Point | Mantas | ||
1636 | 15.03.2023 | Muli Corner | |||
1635 | 14.03.2023 | Ghaahuara Kandu | |||
1634 | 14.03.2023 | Rakeedhoo Corner | |||
1633 | 14.03.2023 | Mzvaru Kandu | |||
1632 | 13.03.2023 | Alimatha Corner | Ammenhaie | 21,5 | |
1631 | 13.03.2023 | Cocoa Corner | |||
1630 | 13.03.2023 | Vaadhooo Caves | 30,3 | ||
1629 | 12.03.2023 | Fish Tank | Rochen und Tigerhaie | 33,4 | |
1628 | 12.03.2023 | Marina | 32,3 | ||
1627 | 11.03.2023 | Marina | 33 | ||
1626 | 10.03.2023 | Emoodhhu Kandu | 34 | ||
1625 | 09.03.2023 | Vilivaru Giri | 18,3 | ||
1624 | 09.03.2023 | Cocoa Corner | 33,3 | ||
1623 | 09.03.2023 | Kandooma Thila | 31,1 | ||
1622 | 08.03.2023 | Miyaru Kandu | 32,9 | ||
1621 | 08.03.2023 | Miyaru Kandu | 32,1 | ||
1620 | 08.03.2023 | Dhevana Kandu | 34,4 | ||
1619 | 07.03.2023 | Alimatha House Reef | Ammenhaie | 20,7 | |
1618 | 07.03.2023 | Fushi Kandu | 33,5 | ||
1617 | 07.03.2023 | Foththeyo Kandu | 27,2 | ||
1616 | 06.03.2023 | Foththeyo Kandu | |||
1615 | 06.03.2023 | Golden Wall | Grauhaie | 26,3 | |
1614 | 06.03.2023 | Rakeedhoo Corner | Grauhaie | 32,2 | |
1613 | 05.03.2023 | Ambara Thila | |||
1612 | 05.03.2023 | Kunaavashi Thila | 27,2 | ||
1611 | 05.03.2023 | Guraidhoo Corner | 29,2 | ||
1610 | 04.03.2023 | Kuda Giri Wreck | Schildkröte | 31,9 | |
1609 | 04.03.2023 | Marina | Rochen, Adlerrochen, Tigerhai | 28,5 | |
1608 | 03.03.2023 | Fish Tank | Tigerhai | 37,1 | |
1607 | 03.03.2023 | Marina | Rochen | 33,1 | |
1607 |
02.03.2023 bis 24.03.2023 |
Malediven Safari Nautilus Süd-Tour und Gaan |
|||
2022 |
|||||
1606 | 23.11.2023 | Ras Shona | |||
1605 | 22.11.2022 | Ras Shona | |||
1604 | 22.11.2022 | Shaab Shona | |||
1603 | 21.11.2022 | Shaab Shona | |||
1602 | 21.11.2022 | Deadlaus | Hammerhai und Manta | ||
1601 | 21.11.2022 | Deadlalus | Seidenhaie Longimanus | ||
1600 | 21.11.2022 | Deadlalus | Hammerhai | ||
1599 | 20.11.2022 | Deadlalus | Hammerhai und 200 Taucher | ||
1598 | 20.11.2022 | Deadlalus | Hammerhai | ||
1597 | 20.11.2022 | Deadlalus | Hammerhai | ||
1596 | 19.11.2022 | Deadlalus | Hammerhai und Longimanus | ||
1595 | 19.11.2022 | Deadlalus | Hammerhai | ||
1594 | 19.11.2022 | Deadlalus | Hammerhai | ||
1593 | 18.11.2022 | Little Brother | |||
1592 | 18.11.2022 | Little Brother | |||
1591 | 18.11.2022 | Big Brother | |||
1590 | 17.11.2022 | Smal Giftun (N.O.) | |||
1589 | 17.11.2022 | Smal Giftun | |||
1588 | 17.11.2022 | Gotta Abu Ramada | |||
1587 | 16.11.2022 | Um Gammar | |||
1586 | 16.11.2022 | Shaab El Erg (Dolphinhouse) | |||
1585 | 15.11.2022 | Shab El Erg (Nacht) | |||
1584 | 15.11.2022 | Shab El Erg | |||
1583 | 15.11.2022 | Sugul Kebir | |||
1582 | 15.11.2022 | Carnetic Wrack | |||
1581 | 14.11.2022 | Abu Nuas Reef (Nacht) | |||
1580 | 14.11.2022 | Wrack Chiannis D | |||
1579 | 14.11.2022 | Wrack Donovan | |||
1578 | 14.11.2022 | Ras Fanar | |||
1577 | 13.11.2022 | The Alternatives (Nacht) | |||
1576 | 13.11.2022 | Animon City | |||
1575 | 13.11.2022 | Jack Fish Alley | |||
1574 | 13.11.2022 | Shark Yolanda | |||
1573 | 12.11.2022 | Shaab Mahmout (Nacht) | |||
1572 | 12.11.2022 | Tristlegorm Wrac | |||
1571 | 12.11.2022 | Tristlegorm Wrack | |||
1570 | 12.11.2022 | The Ulysses Wrack | |||
1569 | 11.11.2022 | The Barge (Nacht) | |||
1568 | 11.11.2022 | The Barge | |||
1567 | 11.11.2022 | Posidon Reef | |||
1567 |
11.11.2022 |
Ägypten Safaris Sea Serpent - Nord-Tour Golden Dolphin III - Brothers & Daedalus |
Best of Red Sea Hammerhai, Seidenhaie, Longimanus und Manta Wrack und Viel Fisch |
||
1510 bis 1566 | Haustümpel | ||||
1509 | 17.02.2022 | Heni Kampu | |||
1508 | 17.02.2022 | Maa Manta-Point - Addu Atoll | Mantas | ||
1507 | 17.02.2022 | Maa Manta-Point - Addu Atoll | Mantas | ||
1506 | 16.02.2022 | Fuvhamula Tiger Zoo | Tigerhaie | ||
1505 | 16.02.2022 | Fuvhamula Tiger Zoo | Tigerhaie | ||
1504 | 16.02.2022 | Fuvhamula Plateau | |||
1503 | 15.02.2022 | Kondey Kandu | |||
1502 | 15.02.2022 | Mareha Kandu | |||
1501 | 15.02.2022 | Gimaula Fishi - Gafu Atoll | |||
1500 | 14.02.2022 | Nilandu Kandu | |||
1499 | 14.02.2022 | Koodoo Kandu | |||
1498 | 14.02.2022 | Viligile Kandu | |||
1497 | 13.02.2022 | Fushi Kandu - Laamu Atoll | |||
1496 | 13.02.2022 | Maabaidhoo Kandu - Laamu Atoll | |||
1495 | 13.02.2022 | Muma Fushi Kandu | |||
1494 | 12.02.2022 | Guraridhoo Kandu | |||
1493 | 12.02.2022 | Dhiyamibilie Kandu | |||
1492 | 12.02.2022 | Dhiyamibile Beyru - Thaa Atoll | |||
1491 | 11.02.2022 | Difubi Kandu | |||
1490 | 11.02.2022 | Kurali Kandu | |||
1489 | 11.02.2022 | Mulicorner | |||
1488 | 10.02.2022 | Gahru Kandu Meemu Atoll | |||
1487 | 10.02.2022 | Rakeedhoo Corner | |||
1486 | 10.02.2022 | Miyaru Kandu - Vavuss Atoll | |||
1485 | 09.02.2022 | Alimathaa Jetty Süd Male | Ammenhaie satt | ||
1484 | 09.02.2022 | Guradihoo Corner - Süd Male | |||
1483 | 09.02.2022 | Cocoa Corner - Nord Male | |||
1482 | 08.02.2022 | Marina Reef | Check-Dive mit Rochen | ||
1482 bis 1509 | 08.02.2022 bis 17.02.2022 | Safari Nautilus II - Malediven | |||
2021 |
|||||
1481 | 10.11.2021 | Umm Gamar | |||
1480 | 10.11.2021 | Shal el Erg (Dolpin House) | |||
1479 | 09.11.2021 | Shab el Erg | Nacht | ||
1478 | 09.11.2021 | Wrack Gianis D | |||
1477 | 09.11.2021 | Wrack Carnatik | |||
1476 | 09.11.2021 | Roslaie Moller Wrack | |||
1475 | 08.11.2021 | Smal Giftun | Nacht | ||
1474 | 08.11.2021 | King Stone Wrack | |||
1473 | 08.11.2021 | Thriselgorm Wrack | |||
1472 | 08.11.2021 | Thriselgorm Wrack | |||
1471 | 07.11.2021 | Little Brother | Hammerhai, Grauhai Thuna | ||
1470 | 07.11.2021 | Little Brother | |||
1469 | 07.11.2021 | Little Brother | |||
1468 | 06.11.2021 | Big Brother | Delphine | ||
1467 | 06.11.2021 | Big Brother | |||
1466 | 06.11.2021 | Big Brother | |||
1465 | 05.11.2021 | Smal Giftun | |||
1464 | 05.11.2021 | Smal Giftun | |||
1463 bis |
04.11.2021 bis 11.11.2021 | Ägypten Wracks und Brothers Island | Delphine, Tristelgorm, Rosalie Muller | ||
1462 | 21.07.2021 | Manuelita Channel | Geiler Abschluß | ||
1461 | 21.07.2021 | Lobster Rock | Viel Fisch | ||
1460 | 21.07.2021 | Dirty Rock | Hammerhaischulen | ||
1459 | 20.07.2021 | Alycone | Hammerhai-Party | ||
1458 | 20.07.2021 | Manuelita Out | 2 Walhaie | ||
1457 | 19.07.2021 | Manuelita Coral Garden | Anglerfische | ||
1456 | 19.07.2021 | Manuelita | Hammerhai beim Putzen, Adlerrochen | ||
1455 | 19.07.2021 | Dirty Rock | Hammerhaischulen | ||
1454 | 18.07.2021 | Pajara | Fischsuppe | ||
1453 | 18.07.2021 | Big Dos Amigos | Galapagos Hai | ||
1452 | 18.07.2021 | Small Dos Amigos | Hammerhaischulen | ||
1451 | 17.07.2021 | Viking Rock | Anglerfisch | ||
1450 | 17.07.2021 | Submerged Rock | Fischusppe | ||
1449 | 17.07.2021 | Alycone | Hammerhaischule | ||
1448 | 16.07.2021 | Manuelita Coral | Anglerfische | ||
1447 | 16.07.2021 | Punta Maria | Hammerhaie satt | ||
1446 | 16.07.2021 | Dirty Rock | Hammerhaischulen | ||
1445 | 15.07.2021 | Manuelita Out | Hammerhaie beim Putzen | ||
1444 | 15.07.2021 | Manueltita Channel | Weißspitzenhaiparty | ||
1443 | 15.07.2021 | Check-Dive | Fischsuppe | ||
1443 bis |
15.bis 29.07.2021 | Safari Seahunter Cocos Island Haie satt und Viel Fischsuppe |
|||
1442 | 06.03.2021 | Fish Tank | Rochen | ||
1441 | 06.03.2021 | Embudu Express | Express | ||
1440 | 05.03.2021 | Medhu Faru | |||
1439 | 05.03.2021 | Guaraidhoo Corner | |||
1438 | 05.03.2021 | Dhgyna Kandu | |||
1437 | 04.03.2021 | Alimatha Jetty | |||
1436 | 04.03.2021 | Miyaru Kandu | |||
1435 | 04.03.2021 | Fotheyo | |||
1434 | 03.03.2021 | Fotheyo | |||
1433 | 03.03.2021 | Fushi Kandu | |||
1432 | 03.03.2021 | Golden Wall | |||
1431 | 02.03.2021 | Ahbara Giri | |||
1430 | 02.03.2021 | Gaahura Kandu | |||
1429 | 02.03.2021 | Gaahura Kandu | |||
1428 | 01.03.2021 | Gaahura Kandu | |||
1427 | 01.03.2021 | Kurali Kandu | |||
1426 | 01.03.2021 | Dhifushi Kandu | |||
1425 | 28.02.2021 | Fahala Giri | |||
1424 | 28.02.2021 | Dyagamgili Corner | |||
1423 | 28.02.2021 | Dhygamgili | |||
1422 | 27.02.2021 | Olugiri Kandu | |||
1421 | 27.02.2021 | Kurali Manta Point | Mantas | ||
1420 | 27.02.2021 | Muli Corner | |||
1419 | 26.02.2021 | Maduyvari Kandu | |||
1418 | 26.02.2021 | Medhu Kandu | |||
1417 | 26.02.2021 | Rakeedoo Corner | |||
1416 | 25.02.2021 | Alimatha Kandu | |||
1415 | 25.02.2021 | Miyaru Kandu | |||
1414 | 25.02.2021 | Kandooma Thila | |||
1413 | 24.02.2021 | Kuda Giri Wreck | |||
1412 | 24.02.2021 | Embudu Express | |||
1411 | 24.02.2021 | Nassimo Thila | |||
1410 | 23.02.2021 | Fish Tank | Rochen, Gitarrenhai | ||
1410-1442 | 22.02.2021 -07.03,2021 | Safari Nautilus II | |||
2020 |
|||||
1409 | 24.06.2020 | Samaranger See | Geile Sicht | ||
1408 | 24.06.2020 | Samaranger See | Geile Sicht | ||
1407 | 23.06.2020 | Samaranger See | Geile Sicht | ||
1406 | 23.06.2020 | Samaranger See | Geile SIcht | ||
1405 | 22.06.2020 | Fernsteinsee | Check-Dive | ||
1404 | 15.03.2020 | Ilsesee Augbsurg | Sterlet, Hechte, Barsche | ||
2019 |
|||||
1403 | 12.09.2019 | Böndelsee Österreich | schlechte Sicht | ||
1402 | 17.08.2019 | Zevenhusienplass | Viel Fisch, toller See | ||
1401 | 11.08.2019 | Reeuwijk Plassen | Nichts - SIchtweite 50 cm | ||
1400 | 18.06.2019 | Elphinstone | Hammerhai, Tümmler | ||
1399 | 18.06.2019 | Elphinstone | Hammerhai, Grauer Hai;Rochen | ||
1398 | 18.06.2019 | Elphinstone | The Arche | ||
1397 | 17.06.2019 | Abo Galau | |||
1396 | 17.06.2019 | Shaab Claudio | |||
1395 | 17.06.2019 | Dolhin Reef | Delfine | ||
1394 | 17.06.2019 | Shaab Maksur | |||
1393 | 16.06.2019 | Zarbagod Reef | Nacht | ||
1392 | 16.06.2019 | Zarbagod Reef | Schönes Riff | ||
1391 | 16.06.2019 | Rocky Island | Schule Delfine | ||
1390 | 16.06.2019 | Rocky Island | Viel Fisch | ||
1389 | 15.06.2019 | Daedalus | Hammerhai | ||
1388 | 15.06.2019 | Daedalus | Hammerhaie | ||
1387 | 15.06.2019 | Daedalus | Hammerhai | ||
1386 | 14.06.2019 | Daedalus | Hammerhaie | ||
1385 | 14.06.2019 | Deadalus | Walhai, Hammerhaie | ||
1384 | 14.06.2019 | Daedalus | Hammerhai | ||
1383 | 13.06.2019 | Abo Dabab II + III | |||
1383 bis 1400 | 12.06.2019 bis 19.6.2019 |
Ägypten - Safari mit Golden Dolphin II |
|||
1382 | 02.06.2019 | Fernsteinsee | Fernsteinsee | ||
1381 | 01.06.2019 | Fernsteinsee | Samaranger See | ||
1380 | 06.05.2019 | Sherwood Forest | Barrakuda, Viele Fische | ||
1379 | 05.05.2019 | Grouper Cruotto | Haie | ||
1378 | 05.05.2019 | Grouper Cruotto | Haie | ||
1377 | 05.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1376 | 05.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1375 | 05.05.2019 | Dragon Alley | Viel Fisch | ||
1374 | 04.05.2019 | Sugar Wreck | Viel Fisch | ||
1373 | 04.05.2019 | Sugar Wreck | Viel Fisch | ||
1372 | 04.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1371 | 04.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1370 | 04.05.2019 | EL Capitan | Adlerrochen, Haie | ||
1369 | 03.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1368 | 03.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1367 | 03.05.2019 | El Capitan | Adlerrochen, Haie | ||
1366 | 02.05.2019 | Mini Wall | Haie | ||
1365 | 02.05.2019 | Mini Wall | Haie | ||
1364 | 02.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1363 | 02.05.2019 | Shark Paradise | Tigerhai, Großer Hammerhai, 30 Zitronenhaie und Riffhaie | ||
1362 | 02.05.2019 | Lemon Ledge | Haie | ||
1361 | 30.04.2019 | Bottum Aup Wreck | Wrack-TG | ||
1360 | 30.04.2019 | Hammerhead Alley | Ammenhaie, Großer Hammerhai | ||
1359 | 30.04.2019 | Hammerhead Alley | Ammenhaie, Großer Hammerhai | ||
1358 | 29.04.2019 | The Apena Wreck | Haie | ||
1357 | 29.04.2019 | The Strip | Haie | ||
1356 | 29.04.2019 | Hammerhead Alley | Ammenhaie, Großer Hammerhai | ||
1355 | 29.04.2019 | Hammerhead Alley | Ammenhaie, Großer Hammerhai | ||
1354 | 28.04.2019 | Bull Run | Haie, Bullenhai | ||
1353 | 28.04.2019 | Bull Run | Haie, Bullenhai | ||
1352 | 28.04.2019 | Bull Run | Bullenhai | ||
1351 | 28.04.2019 | Tuna Alley | Haie | ||
1350 | 28.04.2019 | Murray Alley | Viel Fisch, Check-Dive | ||
1350 bis 1380 | 26.04.2019 bis 09.05.2019 |
Bahamas - Bahamas Aggresor Bimini und Tiger Beach |
Tigerhaie, Große Hammerhaie, Ammenhaie, Bullenhaie, Seepferdchen, Wracks und Viel Fisch | ||
1349 | 06.04.2019 | Lechau See - Österreich | Kröten | 5 | 32 |
1348 | 06.04.2019 | Lechau See - Österreich | Viel Fisch | 6 | 36 |
2018 |
|||||
1347 | 22.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1346 | 21.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1345 | 20.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1344 | 19.08.2018 | Tyranlo See | Wrack | ||
1343 | 18.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1342 | 18.08.2018 | Tyranlo See | Karpfen | ||
1341 | 17.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1340 | 17.08.2018 | Tyranlo See | Aal | ||
1339 | 16.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1338 | 16.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1337 | 15.08.2018 | Tyranlo See | Karpfen | ||
1336 | 14.08.2018 | Tyranlo See | Schildkröte | ||
1335 | 14.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1334 | 13.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1333 | 12.08.2018 | Tyranlo See | Hechte und Wracks | ||
1332 | 12.08.2018 | Tyranlo See | Wrack Campingbus | ||
1331 | 11.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1330 | 11.08.2018 | Tyranlo See | Hechte | ||
1330-1343 | 10.08.2018 bis 24.08.2018 |
Holland |
Viele Hechte, Schildkröten, Aal, Barsche | ||
1329 | 24.05.2018 | Dolphin Hause | Viele Delfine | ||
1328 | 24.05.2018 | Dolphin House | Viele Delfine | ||
1327 | 18.05.2018 | Abu Dabab | Abschluß | ||
1326 | 18.05.2018 | Abu Dabab IV | |||
1325 | 17.05.2018 | Abu Dabbab Nacht | |||
1324 | 17.05.2018 | Abu Dabbab - II/III | |||
1323 | 17.05.2018 | Elphinstone | |||
1322 | 17.05.2018 | Elphinstone | |||
1321 | 16.05.2018 | Daedalus | |||
1320 | 16.05.2018 | Daedalus | Hammerhaie | ||
1319 | 16.05.2018 | Daedalus | Hammerhaie | ||
1318 | 15.05.2018 | Brothers | Little Brothers - Longimanus | ||
1317 | 15.05.2018 | Brothers | Little Brothers - Longimanus | ||
1316 | 15.05.2018 | Brothers | Little Brothers - Longimanus | ||
1315 | 14.05.2018 | Brothers | Longimanus | ||
1314 | 14.05.2018 | Brothers | Big Brothers - Longimanus | ||
1313 | 14.05.2018 | Brothers | Big Brothers West | ||
1312 | 14.05.2018 | Brothers | Big Brothers - Fuchshai | ||
1311 | 13.05.2018 | Shaab Shona | Nacht-TG | ||
1310 | 13.05.2018 | Shaab Shona | Schildkröte | ||
1309 | 13.05.2018 | Shaab Shona | Check-Dive | ||
1309-1328 | 12. bis 18.05.2018 | Ägypten Safari Golden-Dolphin | Brothers, Daedalus, Elphinstone | ||
1308 | 05.01.2018 | Plansee Österreich | Unterm Eis | 10 | 30 |
2017 |
|||||
2016 |
|||||
1307 | 14.09.2016 | Blue Magic | Haie, Schwarmfisch, Fledermaus | ||
1306 | 14.09.2016 | Mioskon | Schwarmfisch | ||
1305 | 13.09.2016 | Friwinbonda | Schönes Nachttauchen | ||
1304 | 13.09.2016 | Friwinbonda | 5 Pygmi-Seepferdchen | ||
1303 | 13.09.2016 | Sardine Point | Schwarzspitzenhai, Viel Fisch | ||
1302 | 13.09.2016 | Cape Kri | SSh, WSH, Schildkröte | ||
1301 | 13.09.2016 | Yambuda | Early Morining - Büffelkopf, Wobbegong | ||
1300 | 12.09.2016 | Yambuba | Walking Shark, Sepien, Viel Kleines | ||
1299 | 12.09.2016 | Cape Kri | Schöner Drift-TG | ||
1298 | 12.09.2016 | Blue Magic | Grauer Hai, SSH, WSH, Wobbegongs, Schaukelfisch | ||
1297 | 12.09.2016 | Reef and East | Pygmi-Seepferdchen | ||
1296 | 11.09.2016 | Junk Yard | Wrack-TG mit Viel Fisch | ||
1295 | 10.09.2016 | Sungai Omi | Mud-Diving | ||
1294 | 10.09.2016 | Sungai Omi | Mud-Diving | ||
1293 | 09.09.2016 | Sewandeh Wall | Nacht TG - Porzellan Krebs | ||
1292 | 09.09.2016 | Sewandeh Slope | Mini Sepia | ||
1291 | 09.09.2016 | Sewandeh Wall | Schaukelfische | ||
1290 | 09.09.2016 | Sewandeh Sea Mount | Easy Diving | ||
1289 | 08.09.2016 | Wildfish Bridge | Nach-TG - Schildkröte, Korokodilfisch | ||
1288 | 08.09.2016 | Wildfish Bridge | Urang Utan Krabbe | ||
1287 | 08.09.2016 | Mark`S treasure | Nemo, Schildkröten | ||
1286 | 07.09.2016 | Kwatisore Seamount | Epaulette Shark, Sepias | ||
1285 | 07.09.2016 | Kwatisore Bay | 2 Walhaie | ||
1284 | 07.09.2016 | Kwatisore Bay | 2 Walhaie | ||
1283 | 07.09.2016 | Kwatisore Bay | 4 Walhaie | ||
1282 | 07.09.2016 | Kwatisore Bay | 2 Walhaie | ||
1281 | 06.09.2016 | Kwatisore Seamount | Nacht TG Epaulette Shark, Lobster | ||
1280 | 06.09.2016 | Kwatisore Bay | 7 Walhaie | ||
1279 | 06.09.2016 | Kwatisore Bay | 8 Walhaie | ||
1278 | 06.09.2016 | Kwatisore Bay | 7 Walhaie | ||
1277 | 06.09.2016 | Kwatisore Bay | 4 Walhaie | ||
1276 | 05.09.2016 | Fonokabai | |||
1275 | 05.09.2016 | Seito Reef | |||
1274 | 05.09.2016 | Forontoba | Langusten Barakudas Viel Fisch | ||
1274-1307 | 05.09. bis 14.09.2016 |
Indonesien Safari Ocean Rover |
Walhaie und Fischsuppe | ||
1273 | 30.07.2016 | Gundelfingener See | Wales, Hecht, Fisch | ||
1272 | 18.05.2016 | Österreich - Attersee | Geile Sicht | 6 | 61 |
1271 | 16.05.2016 | Österreich - Attersee | 14,9 | 54 | |
1270 | 15.05.2016 | Österreich - Attersee | Schwarmfisch | 21 | 62 |
1269 | 06.03.2016 | Österreich Lechauer See | Geile Sicht | 6 | 60 |
2015 |
|||||
1268 | 05.06.2015 | Annecy - Einstieg Parkplatz | Hechte | 15,6 | 18 |
1267 | 03.06.2015 | Annecy - Einstieg Parkplatz | Hechte | 21 | 36 |
1266 | 01.06.2015 | Bredannaz | Krebse | 25,1 | 27 |
1265 | 30.05.2015 | Duingt | Steilwand und Barsche | 19,9 | 36 |
1264 | 29.05.2015 | Bredannaz | Krebse und Hecht | 21 | 27 |
1263 | 28.05.2015 | Bredannaz | Krebse | 20,2 | 30 |
1262 | 27.05.2015 | Bredannaz | Krebse | 14,3 | 26 |
1261 | 26.05.2015 | Balmette | Krebse | 5 | 29 |
1260 | 26.05.2015 | Balmette | Krebse | 14,5 | 25 |
1260 -1268 | 24.05.2015 bis 07.06.2015 |
Frankreich - Lac D´Annecy |
Kalt aber schön. Hechte und Krebse | ||
1259 | 09.05.2015 | Ilsesee Ausgburg | Hechte und Stör | 15 | 62 |
2014 |
|||||
1258 | 31.07.2014 | Banks of Azores | Blauhaie und Mobula | 16 | 72 |
1257 | 30.07.2014 | Monte da Guia | Höhen-TG | 29 | 51 |
1256 | 30.07.2014 | Baixa Sul | Tiefes Riff mit Viel Oktopus | 20 | 51 |
1255 | 29.07.2014 | Ilheus | Nacht-Tauchgang –mit Viel Strömung | 18 | 47 |
1254 | 28.07.2014 | Wrack B16 Dock | Oktopusse | 24 | 37 |
1253 | 28.07.2014 | Wrack Viana | Viel Schwarmfisch | 43 | 37 |
1252 | 27.07.2014 | Princess Alice | 18 Mobulas, Schwarm Makrelen, Barrakudas | 21 | 66 |
1251 | 27.07.2014 | Princess Alice | 6 Mobulas | 13 | 74 |
1250 | 26.07.2014 | Monte da Guia | Marmorrochen, Viel Schwarmfisch, Wrack | 25,9 | 46 |
1249 | 26.07.2014 | Ilheus | Muräne, Drachenköpfe | 14 | 45 |
1248 | 24.07.2014 | Ilheus | Drachenköpfe mit Horst | 26 | 49 |
1247 | 24.07.2014 | Monte da Guia | Rochen, Schwarm und Schöne Wand | 26 | 49 |
1246 | 23.07.2014 | Porto Calhau | Check Dive mit Muräne und Vielen Würmern | 22 | 49 |
